<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nestoria Interview &#8211; Gary Gale &#8211; Yahoo! Geo Technologies Group</title>
	<atom:link href="http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/</link>
	<description>The easiest way to find UK property</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vicchi's clippings Bookmarks on Delicious</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-50020</link>
		<dc:creator>vicchi's clippings Bookmarks on Delicious</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-50020</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Nestoria Interview - Gary Gale - Yahoo! Geo Technologies Group at Nestoria Blog SAVE [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://blog.nestoria.co.uk/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] Nestoria Interview &#8211; Gary Gale &#8211; Yahoo! Geo Technologies Group at Nestoria Blog SAVE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #geomob - London Geo Developers Meetup en El Blog de Nestoria - el Buscador de Casas y Pisos más facil de usar</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-49683</link>
		<dc:creator>#geomob - London Geo Developers Meetup en El Blog de Nestoria - el Buscador de Casas y Pisos más facil de usar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-49683</guid>
		<description>[...] y fué Yahoo! el que lleno de refrigerios el local, muy cerca de nuestra oficina, de la mano de Gary Gale, Head of UK Engineering for Yahoo!’s Geo Technologies Group. De la organización y coordinación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y fué Yahoo! el que lleno de refrigerios el local, muy cerca de nuestra oficina, de la mano de Gary Gale, Head of UK Engineering for Yahoo!’s Geo Technologies Group. De la organización y coordinación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog.vicchi.org &#187; Nestoria Interview</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-49682</link>
		<dc:creator>blog.vicchi.org &#187; Nestoria Interview</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-49682</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] granted the privilege of an interview by Nestoria’s Ed Freyfogle; the interview is now up on Nestoria’s blog.   Written by Gary in: Journal &#124; Tags: fire eagle, nestoria, [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://blog.nestoria.co.uk/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] granted the privilege of an interview by Nestoria’s Ed Freyfogle; the interview is now up on Nestoria’s blog.   Written by Gary in: Journal | Tags: fire eagle, nestoria, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nestoria Interview - Andy Allen - OpenCycleMap at Nestoria Blog</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-49663</link>
		<dc:creator>Nestoria Interview - Andy Allen - OpenCycleMap at Nestoria Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-49663</guid>
		<description>[...] Nestoria interviews: Stephan Uhrenbacher, Gary Gale, and Muki Haklay.    Try these posts, similar to Nestoria Interview - Andy Allen - OpenCycleMap: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nestoria interviews: Stephan Uhrenbacher, Gary Gale, and Muki Haklay.    Try these posts, similar to Nestoria Interview &#8211; Andy Allen &#8211; OpenCycleMap: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geoblogger.eu » yet another geoblog aggregator</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-49614</link>
		<dc:creator>geoblogger.eu » yet another geoblog aggregator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-49614</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Nestoria Interview - Gary Gale - Yahoo! Geo Technologies Group3rd Dec 08. No Responses&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a>Nestoria Interview &#8211; Gary Gale &#8211; Yahoo! Geo Technologies Group3rd Dec 08. No Responses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BuscaFinca.com &#124; Toda la información del sector inmobiliario.</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-49690</link>
		<dc:creator>BuscaFinca.com &#124; Toda la información del sector inmobiliario.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-49690</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;celebrada en Noviembre, tuvimos la oportunidad de presentar nuestras ideas en las oficinas de Google en Londres. Esta vez, se cambiaron las tornas y fué Yahoo! el que llenó de refrigerios el local, muy cerca de nuestra oficina, de la mano deGary Gale, Head of UK Engineering for Yahoo!’s Geo Technologies Group. Fuente  Leer más&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a>celebrada en Noviembre, tuvimos la oportunidad de presentar nuestras ideas en las oficinas de Google en Londres. Esta vez, se cambiaron las tornas y fué Yahoo! el que llenó de refrigerios el local, muy cerca de nuestra oficina, de la mano deGary Gale, Head of UK Engineering for Yahoo!’s Geo Technologies Group. Fuente  Leer más</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vicchi.org</title>
		<link>http://blog.nestoria.co.uk/2008/12/03/nestoria-interview-gary-gale-yahoo-geo-technologies-group/comment-page-1/#comment-49899</link>
		<dc:creator>vicchi.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nestoria.co.uk/?p=531#comment-49899</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
